2020
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
11 - 12 lipca | ![]() | Lotos Nord Cup Gdańsk | Górki Zachodnie | 7 | 14 |
7 - 9 sierpnia | ![]() | Mistrzostwa Polski | Ustka | 6 | 22 |
5 - 6 września | ![]() | Puchar Polski – Puck | Puck | 7 | 10 |
26 - 27 września | ![]() | Puchar Polski – Gdynia | Gdynia | 6 | 13 |
2019
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
1 stycznia | – | Pre-Worlds | Perth | 5 | 89 |
18 - 19 maja | ![]() | Regaty otwarcia sezonu | Gdynia | Brak wyników | |
29 - 30 czerwca | ![]() | Puchar Polski: Górki Zachodnie | Górki Zachodnie | 6 | 14 |
27 - 28 lipca | ![]() | Pucki Puchar 505 | Puck | 7 | 18 |
16 - 18 sierpnia | ![]() | Puchar Burmistrza Miasta Ustka | Ustka | 10 | 20 |
6 - 8 września | ![]() | Mistrzostwa Polski | Dziwnów | 10 | 17 |
28 - 29 września | ![]() | Finał Sezonu Pucharu Polski | Szczecin | 6 | 16 |
19 - 20 października | – | Mistrzostwa Berlina | Berlin | 4 | 20 |
2018
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
19 - 20 maja | ![]() | Regaty Otwarcia Sezonu | Gdynia | 5 | 25 |
16 - 20 czerwca | – | Kieler Woche | Kilonia | 11 | 36 |
16 - 17 czerwca | ![]() | Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej | Krynica Morska | 3 | 19 |
20 lipca | – | Pre-Worlds | Gdynia | 3 | 129 |
21 - 28 lipca | ![]() | Puchar Polski: wyniki z Mistrzostwa Świata | Gdynia | 10 | 30 |
21 - 28 lipca | ![]() | Mistrzostwa Świata | Gdynia | 10 | 127 |
8 - 13 sierpnia | ![]() | Mistrzostwa Ameryki Północnej | San Francisco | 11 | 24 |
17 - 19 sierpnia | ![]() | Mistrzostwa Polski | Świnoujście | 7 | 25 |
17 - 19 sierpnia | – | Otwarte Mistrzostwa Polski | Świnoujście | 7 | 28 |
8 - 9 września | ![]() | Puchar Polski: Szczecin | Szczecin | 3 | 20 |
22 - 23 września | ![]() | Finał Pucharu Polski | Zbąszyń | 5 | 13 |
2017
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
20 - 21 maja | ![]() | Regaty otwarcia sezonu | Puck | 4 | 16 |
24 - 25 czerwca | ![]() | Regaty o “Puchar Zbaszynia” | Zbąszyń | 6 | 21 |
5 - 9 lipca | ![]() | Mistrzostwa Europy | 4 | 93 | |
15 - 18 lipca | ![]() | Mistrzostwa Ameryki Północnej | New Bedford | 9 | 25 |
21 - 23 lipca | ![]() | Otwarte Mistrzostwa Polski | Gdynia | 10 | 32 |
12 - 13 sierpnia | ![]() | Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej | Krynica Morska | 6 | 15 |
8 - 10 września | ![]() | Puchar Mariny Kamień Pomorski | Kamień Pomorski | 6 | 14 |
20 - 29 września | ![]() | Mistrzostwa Świata | Annapolis | 8 | 87 |
30 Wrz - 1 Paź | ![]() | Regaty Zakończenia Sezonu | Szczecin | 6 | 13 |
2016
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
21 - 22 maja | ![]() | Regaty Otwarcia Sezonu | Gdynia | 7 | 16 |
2 - 5 czerwca | ![]() | Mistrzostwa Ameryki Północnej | Bellingham | 10 | 49 |
25 czerwca | ![]() | Puchar Zbąszynia | Zbąszyń | 5 | 11 |
16 - 17 lipca | ![]() | Puchar Pucka | Puck | 7 | 16 |
27 Lip - 5 Sie | ![]() | Mistrzostwa Świata | PortlandWeymouth | 9 | 13 |
19 - 21 sierpnia | ![]() | Puchar Mariny Kamień Pomorski | Kamień Pomorski | 8 | 15 |
9 - 11 września | ![]() | Mistrzostwa Polski | Krynica Morska | 3 | 20 |
8 - 9 października | ![]() | Regaty Zakończenia Sezonu | Warszawa | 4 | 11 |
2015
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
28 Mar - 3 Kwi | ![]() | Mistrzostwa Świata | RPA | 8 | 36 |
23 - 24 maja | ![]() | Regaty Otwarcia Sezonu | Gdynia | 7 | 16 |
20 - 21 czerwca | ![]() | Puchar Zbąszynia | Zbąszyń | 6 | 20 |
17 - 19 lipca | ![]() | Regaty O Puchar Mariny Kamień Pomorski | Kamień Pomorski | 9 | 17 |
3 - 8 sierpnia | ![]() | Mistrzostwa Europy | Varberg | 9 | 101 |
20 - 23 sierpnia | ![]() | Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej | Krynica Morska | 7 | 20 |
11 - 13 września | ![]() | Mistrzostwa Polski | Puck | 11 | 23 |
17 - 18 października | ![]() | Mistrzostwa Warszawy – Memoriał Macieja Szosta | Warszawa | 3 | 9 |
2014
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
17 - 18 maja | ![]() | Regaty Otwarcia Sezonu | Gdynia | 4 | 14 |
21 - 22 czerwca | ![]() | Puchar Zbąszynia | Zbąszyń | 6 | 16 |
5 - 6 lipca | ![]() | Nord Cup | Górki Zachodnie | 6 | 15 |
13 - 22 sierpnia | ![]() | Mistrzostwa Świata | Kilonia | 7 | 161 |
16 - 17 sierpnia | ![]() | Regaty o Puchar Starosty Poznańskiego | Poznań | 5 | 12 |
12 - 14 września | ![]() | Mistrzostwa Polski | Sopot | 8 | 25 |
18 - 19 października | ![]() | Memoriał Macieja Szosta | Warszawa | 6 | 16 |
2013
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
22 Kwi - 3 Maj | ![]() | Mistrzostwa Świata | Bridgetown | 9 | 77 |
25 - 26 maja | ![]() | Regaty otwarcia sezonu | Gdynia | 7 | 10 |
22 - 23 czerwca | ![]() | Puchar Zbąszynia | Zbąszyń | 5 | 17 |
6 - 7 lipca | ![]() | Nord Cup | Gdańsk | 6 | 11 |
27 - 28 lipca | ![]() | Regaty o Puchar Zalewu Zegrzyńskiego w Porcie Nieporęt | Warszawa | Brak wyników | |
17 - 18 sierpnia | ![]() | Puchar Starosty Poznańskiego | Poznań | 5 | 8 |
28 Sie - 1 Wrz | ![]() | Mistrzostwa Europy | Medemblik | 9 | 89 |
6 - 8 września | ![]() | Mistrzostwa Polski | Kamień Pomorski | 11 | 19 |
2012
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
28 - 29 kwietnia | – | Puchar Wolsztyna | Wolsztyn | 5 | 3 |
26 - 27 maja | ![]() | Puchar Polski: Gdynia | Gdynia | Brak wyników | |
23 - 24 czerwca | ![]() | Puchar Zbaszynia | Zbąszyń | Brak wyników | |
7 - 8 lipca | ![]() | NordCup | Górki Zachodnie | 4 | 6 |
18 - 19 sierpnia | ![]() | Puchar Starosty Poznańskiego | Poznań | 4 | 11 |
15 - 16 września | ![]() | Srebrna Szekla Zbąszynia | Zbąszyń | Brak wyników | |
21 - 23 września | ![]() | Mistrzostwa Polski | Kamień Pomorski | 11 | 19 |
2011
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
20 Mar - 1 Kwi | ![]() | Mistrzostwa Świata | Hamilton Island | 7 | 85 |
25 - 26 czerwca | ![]() | Zbąszyń | Zbąszyń | 5 | 8 |
23 - 24 lipca | ![]() | Gdynia Sailing Days | Gdynia | 7 | 9 |
13 - 15 sierpnia | ![]() | Błękitna wstęga jeziora Niegocin | Giżycko | Brak wyników | |
2 - 4 września | ![]() | Mistrzostwa Polski | Gdynia | 9 | 10 |
2010
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 maja | ![]() | Regaty zaprzyjaźnionych klas | Zegrze Północne | Brak wyników | |
5 - 6 czerwca | ![]() | Puchar Prezydenta Gdyni | Gdynia | Brak wyników | |
9 - 11 lipca | ![]() | Mistrzostwa Polski | Gdańsk | 9 | 5 |
10 - 16 sierpnia | ![]() | Mistrzostwa Świata | Aarhus | 9 | 125 |
14 - 15 sierpnia | ![]() | Puchar Starosty Poznańskiego | Poznań | Brak wyników | |
18 - 19 września | ![]() | Puchar Polski: Gdynia | Gdynia | Brak wyników |
2009
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 maja | ![]() | Puchar Wiosny | Warszawa | 6 | 5 |
11 - 12 lipca | ![]() | Nord Cup | Górki Zachodnie | 6 | 5 |
14 - 16 sierpnia | – | Śródlądowe Mistrzostwa Polski | Giżycko | 7 | 5 |
23 - 30 sierpnia | ![]() | Mistrzostwa Świata | San Francisco | 9 | 98 |
18 - 20 września | ![]() | Mistrzostwa Polski | Gdynia | 8 | 10 |
2008
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
18 czerwca | ![]() | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski | Kamień Pomorski | Brak wyników | |
7 - 13 lipca | ![]() | Mistrzostwa Świata | Palermo | 6 | 123 |
2007
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
2 lutego | ![]() | Mistrzostwa Świata | Adelaide | 9 | 92 |
9 - 10 czerwca | ![]() | Nord Cup | 7 | 3 | |
24 - 26 sierpnia | ![]() | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski | Brak wyników | ||
26 Sie - 1 Wrz | ![]() | Mistrzostwa Europy | Sopot | 9 | 53 |
2006
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
19 Lip - 4 Sie | ![]() | Mistrzostwa Świata | Hayling Island | 7 | 113 |
25 - 27 sierpnia | ![]() | Mistrzostwa Polski | Sopot | Brak wyników |
2004
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
24 Lip - 4 Sie | ![]() | Mistrzostwa Świata | Santa Cruze | 7 | 102 |
3 - 8 października | ![]() | Mistrzostwa Europy | Pula | 8 | 56 |
1997
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
10 - 21 sierpnia | ![]() | Mistrzostwa Świata | Gilleleje | 7 | 79 |
1994
Kiedy |   | Tytuł | Miejsce | Wyścigi | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|
13 - 21 sierpnia | ![]() | Mistrzostwa Świata | Medemblik | 6 | 63 |
13 - 21 sierpnia | ![]() | Mistrzostwa Świata | Medemblik | 6 | 63 |