Specyfikacja 5O5
Podstawowe dane techniczne łódki klasy 505
| Długość (LOA) | 5,05 m |
| Szerokość maksymalna | 1,94 m |
| Długośc miecza (od dna) | 1,45 m |
| Grot | 12,30 m^2 |
| Fok | 4,94 m^2 |
| Max żagli na wiatr | 17,24 m^2 |
| Spinaker | do 27 m^2 |
| Max żagli z wiatrem | do 44,24 m^2 |
| Maszt | aluminium |
| Bom i bomy spinakera | aluminium lub kompozyty węglowe |

Kadłub
- wymiary i kształt ograniczone (nie monotyp)
- materiał kadłuba: dowolny.
Drzewca (maszt, bom, spinakerbomy)
| maksymalna wysokość masztu od pokładu | 701,1 cm |
| maksymalna wysokość podnoszenia grota od pokładu | 685,8 cm |
| przekrój maksymalny masztu i bomu grota | 102 mm |
| maksymalna długość bomu grota | 330,8 cm |
| długość bomu spinakera | 251,6 cm (okucie zewnętrzne maksymalnie 5 cm) |
| materiał masztu | minumum 90% czystości stop aluminium |
| materiał bomów | jak maszt lub kompozyty węglowe, |
Żagle
- typu miękkiego ograniczone wymiarowo i konstrukcyjnie
- materiał żagli (z zastrzeżeniem powyższego): dowolny