2024
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
11 - 12 maja | Regaty otwarcia sezonu | Zegrze Północne | 6 | 15 | |
30 maj - 1 cze | Euro Cup – Blue Garden Riva Cup | Riva del Garda | 6 | 41 | |
8 - 9 czerwca | Puck Sailing Days | Puck | 7 | 10 | |
29 - 30 czerwca | Gdynia Sailing Days | Gdynia | 7 | 14 | |
6 - 7 lipca | Euro Cup – Warnemünder Woche | Warnemünde | 5 | 34 | |
2 - 3 sierpnia | – | Pre-Worlds i Otwarte Mistrzostwa Krajów Nordyckich | Varberg | 5 | 82 |
5 - 10 sierpnia | Mistrzostwa Świata | Varberg | 5 | 95 | |
16 - 18 sierpnia | Ustka Charlotta Sailing Days | Ustka | 10 | 13 | |
6 - 8 września | Mistrzostwa Polski | Dziwnów | 10 | 14 | |
6 - 8 września | EuroCup Leg 4 i Otwarte Mistrzostwa Polski | Dziwnów | 10 | 17 | |
5 - 6 października | Finał Pucharu Polski | Morzyczyn | 3 | 6 |
2023
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
16 - 18 maja | Euro Cup – Riva del Garda | Riva del Garda | 8 | 38 | |
27 - 28 maja | Puck Sailing Days | Puck | 7 | 17 | |
17 - 18 czerwca | Puck Sailing Days II | Puck | 7 | 19 | |
15 - 16 lipca | Mechelinki Cup | Mechelinki | 7 | 15 | |
13 - 15 sierpnia | Ustka Charlotta Sailing Days | Ustka | 6 | 12 | |
8 - 10 września | – | Otwarte Mistrzostwa Polski | Gdynia | 8 | 22 |
8 - 10 września | Mistrzostwa Polski | Gdynia | 8 | 21 | |
24 wrz - 2 paź | Mistrzostwa Świata | San Francisco | 8 | 59 | |
30 wrz - 1 paź | Finał Pucharu Polski | Szczecin | 7 | 11 |
2022
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
21 - 22 maja | Regaty Otwarcia Sezonu | Gdynia | 4 | 18 | |
11 - 12 czerwca | Puchar Pucka | Puck | 6 | 15 | |
2 - 4 lipca | Euro Cup – Warnemünde Woche | Warnemünde | 7 | 39 | |
9 - 10 lipca | Lotos Nord Cup | Górki Zachodnie | 6 | 18 | |
5 - 7 sierpnia | Ustka Charlotta Sailing Days | Ustka | 6 | 15 | |
2 - 4 września | Mistrzostwa Polski | Dziwnów | 10 | 18 | |
2 - 4 września | – | Otwarte Mistrzostwa Polski | Dziwnów | 10 | 22 |
30 wrz - 3 paź | Międzynarodowe Mistrzostwa Niemiec | 9 | 37 | ||
1 - 2 października | Finał MINUTOR Energia Puchar Polski | Szczecin | 7 | 10 |
2021
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
15 - 16 maja | Regaty Otwarcia Sezonu | Gdynia | 1 | 17 | |
5 - 6 czerwca | Puchar Pucka | Puck | 4 | 20 | |
10 - 11 lipca | Lotos Nord Cup Gdańsk | Górki Zachodnie | 7 | 22 | |
6 - 8 sierpnia | Mistrzostwa Polski | Ustka | 9 | 21 | |
4 - 5 września | Puchar Dziwnowa | Dziwnów | 7 | 13 | |
25 - 26 września | Finał MINUTOR Energia Puchar Polski | Szczecin | 4 | 13 |
2020
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
11 - 12 lipca | Lotos Nord Cup Gdańsk | Górki Zachodnie | 7 | 14 | |
7 - 9 sierpnia | Mistrzostwa Polski | Ustka | 6 | 22 | |
5 - 6 września | Puchar Polski – Puck | Puck | 7 | 10 | |
26 - 27 września | Puchar Polski – Gdynia | Gdynia | 6 | 13 |
2019
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
1 stycznia | – | Pre-Worlds | Perth | 5 | 89 |
18 - 19 maja | Regaty otwarcia sezonu | Gdynia | Brak wyników wyścigów. | ||
29 - 30 czerwca | Puchar Polski: Górki Zachodnie | Górki Zachodnie | 6 | 14 | |
27 - 28 lipca | Pucki Puchar 505 | Puck | 7 | 18 | |
16 - 18 sierpnia | Puchar Burmistrza Miasta Ustka | Ustka | 10 | 20 | |
6 - 8 września | Mistrzostwa Polski | Dziwnów | 10 | 17 | |
28 - 29 września | Finał Sezonu Pucharu Polski | Szczecin | 6 | 16 | |
19 - 20 października | Mistrzostwa Berlina | Berlin | 4 | 20 |
2018
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
19 - 20 maja | Regaty Otwarcia Sezonu | Gdynia | 5 | 25 | |
16 - 20 czerwca | – | Kieler Woche | Kilonia | 11 | 36 |
16 - 17 czerwca | Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej | Krynica Morska | 3 | 19 | |
20 lipca | – | Pre-Worlds | Gdynia | 3 | 129 |
21 - 28 lipca | Mistrzostwa Świata | Gdynia | 10 | 127 | |
21 - 28 lipca | Puchar Polski: wyniki z Mistrzostwa Świata | Gdynia | 10 | 30 | |
8 - 13 sierpnia | Mistrzostwa Ameryki Północnej | San Francisco | 11 | 24 | |
17 - 19 sierpnia | Mistrzostwa Polski | Świnoujście | 7 | 25 | |
17 - 19 sierpnia | – | Otwarte Mistrzostwa Polski | Świnoujście | 7 | 28 |
8 - 9 września | Puchar Polski: Szczecin | Szczecin | 3 | 20 | |
22 - 23 września | Finał Pucharu Polski | Zbąszyń | 5 | 13 |
2017
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
20 - 21 maja | Regaty otwarcia sezonu | Puck | 4 | 16 | |
24 - 25 czerwca | Regaty o “Puchar Zbaszynia” | Zbąszyń | 6 | 21 | |
5 - 9 lipca | Mistrzostwa Europy | 4 | 93 | ||
15 - 18 lipca | Mistrzostwa Ameryki Północnej | New Bedford | 9 | 25 | |
21 - 23 lipca | Otwarte Mistrzostwa Polski | Gdynia | 10 | 32 | |
12 - 13 sierpnia | Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej | Krynica Morska | 6 | 15 | |
8 - 10 września | Puchar Mariny Kamień Pomorski | Kamień Pomorski | 6 | 14 | |
20 - 29 września | Mistrzostwa Świata | Annapolis | 8 | 87 | |
30 wrz - 1 paź | Regaty Zakończenia Sezonu | Szczecin | 6 | 13 |
2016
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
21 - 22 maja | Regaty Otwarcia Sezonu | Gdynia | 7 | 16 | |
2 - 5 czerwca | Mistrzostwa Ameryki Północnej | Bellingham | 10 | 49 | |
25 czerwca | Puchar Zbąszynia | Zbąszyń | 5 | 11 | |
16 - 17 lipca | Puchar Pucka | Puck | 7 | 16 | |
27 lip - 5 sie | Mistrzostwa Świata | PortlandWeymouth | 9 | 13 | |
19 - 21 sierpnia | Puchar Mariny Kamień Pomorski | Kamień Pomorski | 8 | 15 | |
9 - 11 września | Mistrzostwa Polski | Krynica Morska | 3 | 20 | |
8 - 9 października | Regaty Zakończenia Sezonu | Warszawa | 4 | 11 |
2015
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
28 mar - 3 kwi | Mistrzostwa Świata | RPA | 8 | 36 | |
23 - 24 maja | Regaty Otwarcia Sezonu | Gdynia | 7 | 16 | |
20 - 21 czerwca | Puchar Zbąszynia | Zbąszyń | 6 | 20 | |
17 - 19 lipca | Regaty O Puchar Mariny Kamień Pomorski | Kamień Pomorski | 9 | 17 | |
3 - 8 sierpnia | Mistrzostwa Europy | Varberg | 9 | 101 | |
20 - 23 sierpnia | Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej | Krynica Morska | 7 | 20 | |
11 - 13 września | Mistrzostwa Polski | Puck | 11 | 23 | |
17 - 18 października | Mistrzostwa Warszawy – Memoriał Macieja Szosta | Warszawa | 3 | 9 |
2014
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
17 - 18 maja | Regaty Otwarcia Sezonu | Gdynia | 4 | 14 | |
21 - 22 czerwca | Puchar Zbąszynia | Zbąszyń | 6 | 16 | |
5 - 6 lipca | Nord Cup | Górki Zachodnie | 6 | 15 | |
13 - 22 sierpnia | Mistrzostwa Świata | Kilonia | 7 | 161 | |
16 - 17 sierpnia | Regaty o Puchar Starosty Poznańskiego | Poznań | 5 | 12 | |
12 - 14 września | Mistrzostwa Polski | Sopot | 8 | 25 | |
18 - 19 października | Memoriał Macieja Szosta | Warszawa | 6 | 16 |
2013
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
22 kwi - 3 maj | Mistrzostwa Świata | Bridgetown | 9 | 77 | |
25 - 26 maja | Regaty otwarcia sezonu | Gdynia | 7 | 10 | |
22 - 23 czerwca | Puchar Zbąszynia | Zbąszyń | 5 | 17 | |
6 - 7 lipca | Nord Cup | Gdańsk | 6 | 11 | |
27 - 28 lipca | Regaty o Puchar Zalewu Zegrzyńskiego w Porcie Nieporęt | Warszawa | Brak wyników wyścigów. | ||
17 - 18 sierpnia | Puchar Starosty Poznańskiego | Poznań | 5 | 8 | |
28 sie - 1 wrz | Mistrzostwa Europy | Medemblik | 9 | 89 | |
6 - 8 września | Mistrzostwa Polski | Kamień Pomorski | 11 | 19 |
2012
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
28 - 29 kwietnia | – | Puchar Wolsztyna | Wolsztyn | 5 | 3 |
26 - 27 maja | Puchar Polski: Gdynia | Gdynia | Brak wyników wyścigów. | ||
23 - 24 czerwca | Puchar Zbaszynia | Zbąszyń | Brak wyników wyścigów. | ||
7 - 8 lipca | NordCup | Górki Zachodnie | 4 | 6 | |
18 - 19 sierpnia | Puchar Starosty Poznańskiego | Poznań | 4 | 11 | |
15 - 16 września | Srebrna Szekla Zbąszynia | Zbąszyń | Brak wyników wyścigów. | ||
21 - 23 września | Mistrzostwa Polski | Kamień Pomorski | 11 | 19 |
2011
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
20 mar - 1 kwi | Mistrzostwa Świata | Hamilton Island | 7 | 85 | |
25 - 26 czerwca | Zbąszyń | Zbąszyń | 5 | 8 | |
23 - 24 lipca | Gdynia Sailing Days | Gdynia | 7 | 9 | |
13 - 15 sierpnia | Błękitna wstęga jeziora Niegocin | Giżycko | Brak wyników wyścigów. | ||
2 - 4 września | Mistrzostwa Polski | Gdynia | 9 | 10 |
2010
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 maja | Regaty zaprzyjaźnionych klas | Zegrze Północne | Brak wyników wyścigów. | ||
5 - 6 czerwca | Puchar Prezydenta Gdyni | Gdynia | Brak wyników wyścigów. | ||
9 - 11 lipca | Mistrzostwa Polski | Gdańsk | 9 | 5 | |
10 - 16 sierpnia | Mistrzostwa Świata | Aarhus | 9 | 125 | |
14 - 15 sierpnia | Puchar Starosty Poznańskiego | Poznań | Brak wyników wyścigów. | ||
18 - 19 września | Puchar Polski: Gdynia | Gdynia | Brak wyników wyścigów. |
2009
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 maja | Puchar Wiosny | Warszawa | 6 | 5 | |
11 - 12 lipca | Nord Cup | Górki Zachodnie | 6 | 5 | |
14 - 16 sierpnia | – | Śródlądowe Mistrzostwa Polski | Giżycko | 7 | 5 |
23 - 30 sierpnia | Mistrzostwa Świata | San Francisco | 9 | 98 | |
18 - 20 września | Mistrzostwa Polski | Gdynia | 8 | 10 |
2008
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
18 czerwca | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski | Kamień Pomorski | Brak wyników wyścigów. | ||
7 - 13 lipca | Mistrzostwa Świata | Palermo | 6 | 123 |
2007
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
2 lutego | Mistrzostwa Świata | Adelaide | 9 | 92 | |
9 - 10 czerwca | Nord Cup | 7 | 3 | ||
24 - 28 sierpnia | – | Otwarte Mistrzostwa Polski | Sopot | 6 | 21 |
24 - 26 sierpnia | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski | Brak wyników wyścigów. | |||
26 sie - 1 wrz | Mistrzostwa Europy | Sopot | 9 | 53 |
2006
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
19 lip - 4 sie | Mistrzostwa Świata | Hayling Island | 7 | 113 | |
25 - 27 sierpnia | – | Mistrzostwa Polski | Sopot | 5 | 4 |
25 - 27 sierpnia | Mistrzostwa Polski | Sopot | Brak wyników wyścigów. |
2004
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
24 lip - 4 sie | Mistrzostwa Świata | Santa Cruze | 7 | 102 | |
3 - 8 października | Mistrzostwa Europy | Pula | 8 | 56 |
1997
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
10 - 21 sierpnia | Mistrzostwa Świata | Gilleleje | 7 | 79 |
1994
Daty |   | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
13 - 21 sierpnia | Mistrzostwa Świata | Medemblik | 6 | 63 | |
13 - 21 sierpnia | Mistrzostwa Świata | Medemblik | 6 | 63 |