Data | Miejsce | Akwen | Organizator | Ranga | Przelicznik | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|---|
21-22. maj | Gdynia | Zatoka Gdańska | Yacht Klub Stal Gdynia | Puchar Polski | 1,0 | Regaty otwarcia sezonu |
25-26. czerwiec | Zbąszyń k.Poznania | Jezioro Błędno | Zbąszyński Klub Żeglarski | Puchar Polski | 1,0 | Regaty o „Puchar Zbaszynia” z okazji Dni Morza. |
16-17. lipiec | Puck | Zatoka Pucka | MOKSIR Puck /PSK 505 | Puchar Polski | 1,0 | Puchar Pucka |
19-21. sierpień | Kamień Pomorski | Zalew Kamieński | Marina KP / PSK 505 | Puchar Polski | 1,0 | Puchar Mariny Kamień Pomorski |
9-11. wrześnień | Krynica Morska | Zalew Wiślany | JKKM/PSK 505 | Puchar Polski-Mistrzostwa Polski | 1,2 | Mistrzostwa Polski klasy 505 |
8-9. październik | Warszawa | Zalew Zegrzyński | Sztorm Grupa | Puchar Polski-Finał Pucharu Polski | 1,0 | Regaty Zakończenia Sezonu |
Wyniki
Daty | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|
21 - 22 maja | Regaty Otwarcia Sezonu | Gdynia | 7 | 16 |
25 czerwca | Puchar Zbąszynia | Zbąszyń | 5 | 11 |
16 - 17 lipca | Puchar Pucka | Puck | 7 | 16 |
19 - 21 sierpnia | Puchar Mariny Kamień Pomorski | Kamień Pomorski | 8 | 15 |
9 - 11 września | Mistrzostwa Polski | Krynica Morska | 3 | 20 |
8 - 9 października | Regaty Zakończenia Sezonu | Warszawa | 4 | 11 |