Miejsce | Łódka | Sternik | Załogant | Gdynia | Dziwnów CUP | Gdańsk | Mistrzostwa Polski | Puck | Gdynia | SUMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
odwołane | odwołane | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | |||||
1 | 9119 | Mateusz Jura | Bartosz Chroł | – | – | 3 | 3 | 2 | 2.8 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 9.2 |
2 | 9170 | Karol Milewski | Jan Siekierzyński/Bartosz Milewski | – | – | 2 | 2 | 3 | 4.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2 | 9.4 |
3 | 8875 | Dariusz Konopczak | Paweł Henszke | – | – | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3.6 | 20.6 |
4 | 8802 | Dominik Ostrowski | Stefan Romanik | – | – | 10 | 10 | 11 | 15.4 | 4 | 4 | 4 | 4.8 | 34.2 |
5 | 8145 | Paweł Kluczyński | Władysław Kondej | – | – | 6 | 6 | 15 | 21 | 6 | 6 | 5 | 6 | 39 |
6 | 8483 | Mariusz Michalski | Piotr Duma | – | – | 7 | 7 | 13 | 18.2 | 10 | 10 | 6 | 7.2 | 42.4 |
7 | 8493 | Mieczysław Szwed | Tomasz Idzikowski | – | – | – | 24 | 9 | 12.6 | 7 | 7 | 9 | 10.8 | 54.4 |
8 | 9132 | Przemek Zagórski | Michał Olko | – | – | 4 | 4 | 8 | 11.2 | – | 24 | 13 | 15.6 | 54.8 |
9 | 9020 | Jakub Pawluk | Marcin Józefowski | – | – | 1 | 1 | 1 | 1.4 | – | 24 | – | 28.8 | 55.2 |
10 | 8906 | Tomasz Polikowski/Łukasz Maksymowicz | Adam Najmowicz | – | – | 12 | 12 | 16 | 22.4 | 9 | 9 | 10 | 12 | 55.4 |
11 | 9232 | Tomasz Brzozowski | Paweł Choroba | – | – | – | 24 | 4 | 5.6 | 3 | 3 | – | 28.8 | 61.4 |
12 | 8665 | Marcin Panek | Jakub Grabowski | – | – | 9 | 9 | 10 | 14 | – | 24 | – | 28.8 | 75.8 |
13 | 8770 | Jakub Gąsiorowski | Karolina Gąsiorowska | – | – | 13 | 13 | 18 | 25.2 | – | 24 | 12 | 14.4 | 76.6 |
14 | 8212 | Anna Jabłońska | Andrzej Zdrojek | – | – | 11 | 11 | 12 | 16.8 | – | 24 | – | 28.8 | 80.6 |
15 | 9043 | Mariusz Świstelwicki | Lesław Świstelwicki | – | – | – | 24 | 6 | 8.4 | – | 24 | – | 28.8 | 85.2 |
16 | 8909 | Jan Domański | Roman Główka | – | – | – | 24 | 7 | 9.8 | – | 24 | – | 28.8 | 86.6 |
17 | 8812 | Sławomir Plichta | Paweł Prus | – | – | – | 24 | – | 33.6 | – | 24 | 7 | 8.4 | 90 |
18 | 8490 | Marcin Pfeiffer | Dominik Narloch | – | – | 14 | 14 | 17 | 23.8 | – | 24 | – | 28.8 | 90.6 |
19 | 8463 | Jacek Ludwiczak | Jacek Luwiczak | – | – | – | 24 | – | 33.6 | – | 24 | 8 | 9.6 | 91.2 |
20 | 8665 | Michał Kołodziej | Michał Prończuk | – | – | – | 24 | – | 33.6 | 8 | 8 | – | 28.8 | 94.4 |
21 | 8769 | Michał Ruciński | Bartosz Sadowski | – | – | 8 | 8 | – | 33.6 | – | 24 | – | 28.8 | 94.4 |
22 | 7942 | Kacper Kaczmarek | Michał Prończuk | – | – | – | 24 | – | 33.6 | – | 24 | 11 | 13.2 | 94.8 |
23 | 8736 | Michał Strusiński | Michał Prończuk | – | – | – | 24 | 14 | 19.6 | – | 24 | – | 28.8 | 96.4 |
24 | 8751 | Wojciech Kasprzyk | Maciej Kasprzyk | – | – | – | 24 | 19 | 26.6 | – | 24 | – | 28.8 | 103.4 |
Rankingi poprzednich lat
- Ranking 2019
- Ranking 2018
- Ranking 2017
- Ranking 2016
- Ranking 2015
- Ranking 2014
- Ranking 2013
- Ranking 2012
- Ranking 2011
- Ranking 2010
- Ranking 2009
- Ranking 2008
- Ranking 2007