Miejsce | Załoga | Nr łodzi (POL) |
Klub | Team | Punkty za kolejne regaty cyklu | Suma punktów |
|||||
PP-1 Gdynia |
PP-2 Zbąszyń |
PP-3 Gdańsk |
PP-4 Kiekrz/MŚ Kiel |
PP-5/MP Sopot |
PP-6 Warszawa |
||||||
1 | Bartosz Makała / Łukasz Skrzycki | 9119 | YK Stal Gdynia | Narwal Sails | 11* | 16 | 15 | 0* | 31,2 | 16 | 78,2 |
2 | Przemek Zagórski / Piotr Juckiewicz | 8416 | YK Stal Gdynia | Grawer GROUP | 1* | 14 | 13 | 0* | 28,6 | 15 | 70,6 |
3 | Jarosław Grabowski / Michał Olko | 8736 | YK Stal Gdynia | 7* | 15 | 14 | 0* | 27,3 | 13 | 69,3 | |
4 | Jakub Kręciwilk / Wojtek Denderski | 8217 | JKKP Kamień Pomorski | 0* | 9 | 10 | 12 | 26 | 0* | 57 | |
5 | Mieczysław Szwed / Piotr Kosobucki / Piotr Żółtowski | 7942 | Centrum Żeglarskie Szczecin | Camper Racing | 12 | 13 | 11 | 10* | 19,5 | 8* | 55,5 |
6 | Mateusz Jura / Bartosz Chroł | 8802 | AZS SGH Warszawa | Rexona Sailing | 13 | 0* | 9 | 3,3* | 18,2 | 14 | 54,2 |
7 | Adam Kuczyński / Andrzej Borowiak / Łukasz Paszko | 5350 | ZKŻ Zbąszyń | 8 | 11 | 3* | 11 | 16,9 | 7* | 46,9 | |
8 | Piotr Rzepecki / Paweł Prus / Franciszek Badowski / Paweł Nawrocki | 8208 | YKP Warszawa | Budyń Racing | 3* | 12 | 12 | 8 | 11,7 | 0* | 43,7 |
9 | Karol Milewski / Bartosz Milewski / Paweł Prus | 8358 | Marketing Wizards | 10 | 0* | 6 | 2,2* | 20,8 | 3 | 39,8 | |
10 | Marcin Panek / Przemek Rzepecki | 8665 | 6 | 7 | 7 | 1,1* | 15,6 | 6* | 35,6 | ||
11 | Darek Rzadkowski / Krzysztof Rzadkowski | 8451 | ZKŻ Zbąszyń | 0* | 8 | 0* | 0 | 14,3 | 11 | 33,3 | |
12 | Mariusz Michalski / Piotr Duma | 8483 | YK Stal Gdynia | 9 | 10 | 2* | 9 | 5,2 | 9* | 33,2 | |
13 | Jakub Pawluk / Michał Redmerski | 9120 | Rainmaker Yacht Club | Heri Lloyd Racing | 0 | 0 | 8 | 0* | 22,1 | 0* | 30,1 |
14 | Paweł Kluczyński / Igor Graczyk / Konrad Plewa | 8004 | 0 | 5 | 0* | 4 | 13 | 0* | 22 | ||
15 | Piotr Rzezak / Zbyszek Doch / Aleksandra Mruk | 8057 | 0 | 4 | 0* | 7 | 10,4 | 0* | 21,4 | ||
16 | Adam Domżalski / Joanna Jakubowska / Jakub Doruch | 8422 | ZKŻ Zbąszyń | pelnekotly | 0* | 2 | 5 | 5 | 7,8 | 0* | 19,8 |
17 | Łukasz Paszko / Michał Marciniak / Igor Graczyk | 4 | 0 | 0* | 0* | 0 | 10 | 14 | |||
18 | Krzysztof Osiak / Mateusz Wujec / Kazimierz Osiak / Andrzej Osiak | 8751 | PSK 505 | 0* | 1* | 4 | 2 | 2,6 | 4 | 12,6 | |
19 | Igor Graczyk / Maciej Graczyk | 8015 | AZS Poznań / ZKŻ Zbąszyń | 0 | 0 | 0* | 6 | 6,5 | 0* | 12,5 | |
20 | Mariusz Ambroziak / Paweł Strzelecki | 7999 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0 | 12 | 12 | ||
21 | Konrad Plewa / Jerzy Plewa / Łukasz Paszko | 8129 | 5 | 6 | 0 | 0* | 0 | 0* | 11 | ||
22 | Antonina Żółtowska / Piotr Żółtowski | 7669 | SKŻ Sopot | 0 | 0 | 0 | 0* | 9,1 | 0* | 9,1 | |
23 | Jan Domański / Maciej Jamiołowski | 8208 | MKS „DWÓJKA” Warszawa | 0 | 0 | 0* | 0* | 0 | 5 | 5 | |
24 | Andrzej Kubiak / Marek Milewski | 8674 | 0 | 0* | 1 | 0* | 1,3 | 2 | 4,3 | ||
25 | Romuald Szukała / Doch Zbigniew / Jerzy Plewa | 2036 | ZKŻ Zbąszyń | 0 | 1 | 0* | 3 | 0 | 0* | 4 | |
26 | Jakub Jankowski / Franek Badowski | 1 | Spójnia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0* | 3,9 | 0* | 3,9 | |
27 | Robert Zatorski / Kazimierz Pelasik | 6611 | JKKP Kamień Pomorski | wodniaki-dziwnowiaki | 0 | 3 | 0 | 0* | 0 | 0* | 3 |
28 | Kasprzyk Eugeniusz / Marek Masłowski | 8251 | Jacht Klub Nisko | 0 | 0 | 0* | 0* | 0 | 1 | 1 | |
29 | Tomasz Grzybowski / Anna Grzybowska | 0 | 0 | 0* | 1 | 0 | 0* | 1 |
*Wynik odrzucony