2012 – Klasyfikacja Pucharu Polski

Załoga: PP1  Gdynia PP2 Zbąszyń PP3 Gdańsk PP4 Kiekrz PP5 Zbąszyń Mistrzostwa Polski Suma Miejsce
Bartosz Makała / Łukasz Skrzycki 1 1 1 12 6 3 7,5 1
Konrad Plewa / Jerzy Plewa 6 2 7 2 2 7 16,5 2
Igor Graczyk / Maciej Graczyk 6 3 3 4 1 8 19 3
Jakub Pawluk / Michał Redmerski 6 8 7 12 6 2 22 4
Tosia Żółtowska / Piotr Żółtowski 4 8 7 12 6 4 23 5
Darek Rzadkowski / Krzysztof Rzadkowski 4 8 7 5 3 9 25,5 6
Mieczysław Szwed / Jacek Szwed 6 8 7 12 6 10 34 7
Michał Zera / Łukasz Grabia 6 8 7 12 6 11 35,5 8
Mariusz Michalski / Piotr Duma 6 8 7 12 6 12 37 9
Krystian Doch / Kazimierz Pelasik 6 8 7 12 6 13 38,5 10
Zbigniew Monkiewicz / Beata Małecka-Monkiewicz 6 8 7 7 4 15 39,5 11
Maciej Piasecki / Andrzej Borowiak 6 8 7 12 6 14 40 12
Piotr Żółtowski / Andrzej Borowiak 6 4 7 1 6 20 41 13
Romuald Szukala / Krzysztof Żełudziewicz 6 8 7 12 6 16 43 14
Michał Zera / Wojciech Denderski 6 8 2 12 6 20 44 15
Karol Tobolski / Jakub Tobolski 6 8 7 10 6 17 44,5 16
Ewa Szyfter / Kacper Kaczmarek 6 8 7 3 6 20 45 17
Przemek Zagórski / Piotr Juckiewicz 2 8 7 12 6 20 45 18
Michał Mironiuk / Piotr Juckiewicz 6 8 4 12 6 20 46 19
Adam Domżalski / Jakub Doruch 6 8 7 9 6 18 46 20
Darek Rzadkowski / Krystian Rola 6 5 7 12 6 20 47 21
Romuald Szukała / Bartosz Zimny 6 7 7 6 5 20 47 22
Darek Rzadkowski / Jerzy Plewa 6 8 5 12 6 20 47 23
Andrzej Kubiak / Marek Milewski 6 8 7 11 6 19 47,5 24
Wojtek Denderski / Łukasz Grabia 6 6 7 12 6 20 48 25
Mariusz Michalski / Zbigniew Monkiewicz 6 8 6 12 6 20 48 26
Mariusz Michalski / Alina Limańska 5 8 7 12 6 20 48 27
Wojtek Gierak / Marek Matysiewicz 6 8 7 8 6 20 49 28

Ranking Sterników

Ranking Sterników: PP1 Gdynia PP2 Zbąszyń PP3 Gdańsk PP4 Kiekrz PP5 Zbąszyń Mistrzostwa Polski Suma Miejsce
Bartosz Makała 1 1 1 12 6 3 7,5 1
Konrad Plewa 6 2 7 2 2 7 16,5 2
Igor Graczyk 6 3 3 4 1 8 19 3
Kuba Pawluk 6 8 7 12 6 2 22 4
Tosia Żółtowska 4 8 7 12 6 4 23 5
Darek Rzadkowski 4 5 5 5 3 9 25,5 6
Michał Zera 6 8 2 12 6 11 30,5 7
Mieczysław Szwed 6 8 7 12 6 10 34 8
Mariusz Michalski 5 8 6 12 6 12 35 9
Krystian Doch 6 8 7 12 6 13 38,5 10
Zbigniew Monkiewicz 6 8 7 7 4 15 39,5 11
Maciej Piaseck 6 8 7 12 6 14 40 12
Piotr Żółtowski 6 4 7 1 6 20 41 13
Romuald Szukała 6 7 7 6 5 16 41 14
Karol Tobolski 6 8 7 10 6 17 44,5 15
Ewa Szyfter 6 8 7 3 6 20 45 16
Przemek Zagórski 2 8 7 12 6 20 45 17
Michał Mironiuk 6 8 4 12 6 20 46 18
Adam Domżalski 6 8 7 9 6 18 46 19
Andrzej Kubiak 6 8 7 11 6 19 47,5 20
Wojtek Denderski 6 6 7 12 6 20 48 21
Wojtek Gierak 6 8 7 8 6 20 49 22

Ranking Załogantów

Ranking Załogantów: PP1 Gdynia PP2 Zbąszyń PP3 Gdańsk PP4 Kiekrz PP5 Zbąszyń Mistrzostwa Polski Suma Miejsce
Łukasz Skrzycki 1 1 1 12 6 3 7,5 1
Jerzy Plewa 6 2 7 2 2 7 16,5 2
Maciej Graczyk 6 3 3 4 1 8 19 3
Michał Redmerski 6 8 7 12 6 2 22 4
Krzysztof Rzadkowski 4 8 7 5 3 9 25,5 5
Borowiak Andrzej 6 4 7 1 6 14 32 6
Jacek Szwed 6 8 7 12 6 10 34 7
Łukasz Grabia 6 6 7 12 6 11 34,5 8
Piotr Duma 6 8 7 12 6 12 37 9
Kazimierz Pelasik 6 8 7 12 6 13 38,5 10
Beata Małecka-Monkiewicz 6 8 7 7 4 15 39,5 11
Piotr Juckiewicz 2 8 4 12 6 20 42 12
Krzysztof Żełudziewicz 6 8 7 12 6 16 43 13
Wojciech Denderski 6 8 2 12 6 20 44 14
Jakub Tobolski 6 8 7 10 6 17 44,5 15
Kacper Kaczmarek 6 8 7 3 6 20 45 16
Jakub Doruch 6 8 7 9 6 18 46 17
Krystian Rola 6 5 7 12 6 20 47 18
Bartosz Zimny 6 7 7 6 5 20 47 19
Piotr Żółtowski 4 8 7 12 6 20 47 20
Marek Milewski 6 8 7 11 6 19 47,5 21
Zbigniew Monkiewicz 6 8 6 12 6 20 48 22
Alina Limańska 5 8 7 12 6 20 48 23
Marek Matysiewicz 6 8 7 8 6 20 49 24