Data | Miejsce | Akwen | Ranga | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|
7-9 kwiecień | Saint-Raphaël | Morze Liguryskie | Euro Cup | Leg 1 |
16-18 maj | Garda | Jezioro Garda | Euro Cup | Leg 2 |
27-28 maj | Puck | Zatoka Pucka | Puchar Polski | |
17-18 czerwiec | Puck | Zatoka Pucka | Puchar Polski | |
17-20 czerwiec | Kilonia | Zatoka Kilońska | Euro Cup | Leg 3 |
4-8 lipiec | Quiberon | Zatoka Quiberon | Mistrzostwa Europy | |
15-16 lipiec | Mechelinki | Zatoka Pucka | Puchar Polski | |
11-13 sierpień | Ustka | Morze Bałtyckie | Puchar Polski | |
8-10 wrzesień | Gdynia | Zatoka Gdańska | Puchar Polski | |
23-30 wrzesień | San Francisco | Zatoka San Francisco | Mistrzostwa Świata | |
30 wrzesień – 1 pażdziernik | Szczecin | Jezioro Dąbie | Puchar Polski |
Wyniki Puchar Polski 2023
Brak wyników.