Data | Miejsce | Akwen | Organizator | Ranga | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
25-26. maja | Gdynia | Zatoka Gdańska | Yacht Klub Stal Gdynia | Puchar Polski | Regaty otwarcia sezonu. |
22-23. czerwca | Zbąszyń | Jezioro Błędno | Zbąszyński Klub Żeglarski | Puchar Polski | Regaty o „Puchar Zbaszynia” z okazji Dni Morza. |
06-07. lipca | Gdańsk – Górki Zachodnie | Zatoka Gdańska | Marina Galion | Puchar Polski | NordCup. |
27-28. lipca | Warszawa | Zalew Zegrzyński | – | Puchar Polski | Regaty o Puchar Zalewu Zegrzyńskiego w Porcie Nieporęt |
17-18. sierpień | Kiekrz k.Poznania | Jezioro Kierskie | Klub Żeglarski „Mewa” | Puchar Polski | Puchar Starosty Poznańskiego. |
06-08. września | Kamień Pomorski | Zalew Kamieński | MKŻ Kamień Pomorski | Puchar Polski/Mistrzostwa Polski | Mistrzostwa Polski klasy 505. |
Wyniki
Daty | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|
25 - 26 maja | Regaty otwarcia sezonu | Gdynia | 7 | 10 |
22 - 23 czerwca | Puchar Zbąszynia | Zbąszyń | 5 | 17 |
6 - 7 lipca | Nord Cup | Gdańsk | 6 | 11 |
27 - 28 lipca | Regaty o Puchar Zalewu Zegrzyńskiego w Porcie Nieporęt | Warszawa | Brak wyników wyścigów. | |
17 - 18 sierpnia | Puchar Starosty Poznańskiego | Poznań | 5 | 8 |
6 - 8 września | Mistrzostwa Polski | Kamień Pomorski | 11 | 19 |