| Data | Miejsce | Akwen | Ranga | Informacje dodatkowe |
|---|---|---|---|---|
| 7-9 kwiecień | Saint-Raphaël | Morze Liguryskie | Euro Cup | Leg 1 – Wyniki – Euro Cup – Saint Raphaël |
| 16-18 maj | Garda | Jezioro Garda | Euro Cup | Leg 2 – Wyniki – 2023 – Euro Cup – Riva del Garda |
| 27-28 maj | Puck | Zatoka Pucka | Puchar Polski | Galeria Puck |
| 17-18 czerwiec | Puck | Zatoka Pucka | Puchar Polski | Galeria Puck – dzień 1 |
| 17-20 czerwiec | Kilonia | Zatoka Kilońska | Euro Cup | Leg 3 |
| 4-8 lipiec | Quiberon | Zatoka Quiberon | Mistrzostwa Europy | Wyniki – European Championship |
| 15-16 lipiec | Mechelinki | Zatoka Pucka | Puchar Polski | |
| 4-6 sierpień | Szwecja | Euro Cup | Leg 4 – Wyniki 2023 – Euro Cup – Svenskt Mästerskap | |
| 13-15 sierpień | Ustka | Morze Bałtyckie | Puchar Polski | |
| 8-10 wrzesień | Gdynia | Zatoka Gdańska | Puchar Polski Mistrzostwa Polski | Wyniki Otwartych Mistrzostw Polski |
| 23-30 wrzesień | San Francisco | Zatoka San Francisco | Mistrzostwa Świata | |
| 30 wrzesień – 1 pażdziernik | Szczecin | Jezioro Dąbie | Puchar Polski |
Wyniki Puchar Polski 2023
| Daty | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
|---|---|---|---|---|
| 27 - 28 maja | Puck Sailing Days | Puck | 7 | 17 |
| 17 - 18 czerwca | Puck Sailing Days II | Puck | 7 | 19 |
| 15 - 16 lipca | Mechelinki Cup | Mechelinki | 7 | 15 |
| 13 - 15 sierpnia | Ustka Charlotta Sailing Days | Ustka | 6 | 12 |
| 8 - 10 września | Mistrzostwa Polski | Gdynia | 8 | 21 |
| 30 wrz - 1 paź | Finał Pucharu Polski | Szczecin | 7 | 11 |
Ranking Pucharu Polski
Zobacz ranking Pucharu Polski