Tabela trymu dla żagli Pinnell & Bax oraz masztu Proctor „D”
Waga załogi: 152-165 kg
Długość salingu: 400-405mm (mierzone od powierzchni masztu do najbliższego pinku wanty)
Kąt zaklinowania salingów: 160-165mm (mierzone od najbardziej wysuniętej do tyłu płaszczyzny likszpary do płaszczyzny want.
Pochylenie masztu/napięcie takielunku:
lekkie wiatry: 7740 mm / 470 funtów
średnie wiatry: 7695 mm / 300 funtów
silne wiatry: 7580 mm / 260 mm oraz podniesiony miecz
Uwaga: pochylenie masztu jest mierzone od topu masztu do wewnętrznej dolnej krawędzi pawęży
Tylna płaszczyzna pawęży do tyłu stopy masztu: 3085 mm
Od tylnej płaszczyzny pawęży do środka osi miecza: 2640 mm
Podwięzi wantowe od rufy: 2315 mm
Mocowanie want mierząc od poziomu pokładu: 5135 mm
Wysokość want nad poziomem pokładu: 3150 mm
Wysokość mocowania sztagu: 4750 mm (maksymalna wysokość dopuszczona Przepisami Klasowymi)
Prędkość wiatru (w węzłach) | 0 – 4 | 4 – 8 | 8 – 10 | 10 – 12 | 12 – 14 | 14 – 17 | 17 – 22 | 22 i więcej | |
Pochylenie masztu | (mm) | 7740 | 7735 | 7725 | 7695 | 7635 | 7575 | 7570 | 7565 |
Napięcie takielunku | pomiar | 470-490 | 430 | 350 | 300 | 300 | 280 | 260 | 260 |
opisowo | bardzo napięty by otworzyć krawędź spływu grota na górze | wciąż bardzo napięty – otwiera krawędź spływu grota | nie luźny, nie napięty – ściskanie masztu | luźny, poruszająca się wanta zawietrzna | luźny | bardzo luźny, lin stalówki mogą się poruszać 12-13 cm na boki | bardzo luźny | bardzo luźny | |
Obciągacz bomu | ustawienie | luźny | luźny | troszkę | użyć | użyć | dobrać | dobrać | dobrać |
cel | ograniczenie podskakiwania bomu przy zwrotach i luzowaniu | Kontrola skrętu | Kontrola skrętu | Kontrola skrętu i ugięcie masztu | Kontrola skrętu i ugięcie masztu | Dobrać tak mocno jak tylko jesteś w stanie | |||
Cunningham | opis | luźny | luźny | luźny | luźny | luźny | luźny | użyć | użyć |
Prowadnice foka | (mm) | 450 | 450-500 | 520 | 530 | 570 | 570 | 610 | 610 |
Położenie mast-ramu | (mm) | neutralne | neutralne | neutralne | neutralne | neutralne | opuścić 6 | opuścić 12 | opuścić 12 |
Napięcie liku przedniego foka | opis | Bez zmarszczek | widoczne zmarszczki | widoczne zmarszczki | lekko pojawiające się zmarszczki | bez zmarszczek | bez zmarszczek | Lekko napięty | lekko napięty |
Pozycja miecza | opis/cm | 10 stopni w przód, pozycja obrotowa | 10 stopni w przód, pozycja obrotowa | 5 stopni w przód, pozycja obrotowa | Pionowo w dół pozycja obrotowa | Prosto w dół lub podniesiony 5st. | Podnieść 5cm, Zafalowana woda – podnieść więcej | Podnieść 7cm. Zafalowana woda: podnieść więcej | Podnieść 10cm |
Outhaul | opis/mm | mocno napięty | napięty | napięty | napięty | poluzowany 13mm | poluzowany 13mm | poluzowany 13mm | napięty |
Tabela pochodzi ze strony żaglowni Pinnel & Bax. Adres dokumentu źródłowego: http://www.pinbax.com/docs/505%20Guide%20Rig%20Proctor%20D%20Table.pdf