Data | Miejsce | akwen | Organizator | Ranga | Przelicznik | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|---|
23-24. maj | Gdynia | Zatoka Gdańska | Yacht Klub Stal Gdynia | Puchar Polski | 1,0 | Regaty otwarcia sezonu |
20-21. czerwiec | Zbąszyń k.Poznania | Jezioro Błędno | Zbąszyński Klub Żeglarski | Puchar Polski | 1,0 | Regaty o „Puchar Zbaszynia” z okazji Dni Morza. |
17-19. lipiec | Kamień Pomorski | Zalew Kamieński | PSK 505 | Puchar Polski | 1,0 | Puchar Mariny Kamień Pomorski |
20-23. sierpień | Krynica Morska | Zalew Wiślany | JKKM/PSK 505 | Puchar Polski | 1,0 | Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej |
11-13. wrześnień | Puck | Zatoka Pucka | MOKSIR Puck/PSK 505 | Puchar Polski-Mistrzostwa Polski | 1,2 | Mistrzostwa Polski klasy 505 |
17-18. październik | Warszawa | Zalew Zegrzyński | TBA | Puchar Polski-Finał Pucharu Polski | 1,0 | Regaty Zakończenia Sezonu |
Wyniki regat:
PP1 Gdynia
Miejsce | Imię i nazwisko sternika | Imię i nazwisko załoganta | Numer na żaglu | Przynależność klubowa | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Suma punktów: |
1 | Jarosław Grabowski | Michał Olko | 9132 | YK Stal | 1 | 1 | 2 | 3 | 3* | 1 | 2 | 10 |
2 | Tyman Sadowski | Łukasz Skrzycki | 9119 | YK Stal | 2 | 2 | 16* | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
3 | Łukasz Paszko | Bartosz Milewski | 8909 | 6* | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 21 | |
4 | Przemysław Zagórski | Piotr Juckiewicz | 8 | YK Stal | 7 | 3 | 1 | 11* | 4 | 4 | 3 | 22 |
5 | Mateusz Jura | Bartosz Chroł | 8802 | AZS SGH W-wa | 3 | 6 | 3 | 2 | 15* | 2 | 7 | 23 |
6 | Adam Kuczyński | Andrzej Borowiak | 8736 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7* | 5 | 30 | |
7 | Mieczysław Szwed | Piotr Kosobucki | 7942 | CŻ Szczecin | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9* | 33 |
8 | Mariusz Michalski | Piotr Duma | 8483 | YK Stal | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10* | 6 | 46 |
9 | Marcin Panek | Przemysław Rzepecki | 8665 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11* | 9 | 8 | 53 | |
10 | Emanuela Bartkowiak | Mateusz Wolszczak | 8656 | YK Stal | 12 | 10 | 16* | 9 | 7 | 8 | 10 | 56 |
11 | Jan Domański | Patryk Witkowski | 8358 | Domański ST | 9 | 11 | 10 | 16* | 9 | 13 | 11 | 63 |
12 | Piotr Rzepecki | Paweł Prus | 8208 | YKP Warszawa | 11 | 13 | 9 | 7 | 10 | 14 | 15* | 64 |
13 | Łukasz Grabia | Wojciech Denderski | 8217 | 13 | 12 | 12 | 16* | 13 | 11 | 13 | 74 | |
14 | Jakub Kozanko | Michał Wdówka | 8145 | 15 | 15 | 11 | 16* | 12 | 12 | 12 | 77 | |
15 | Marcin Matla | Jacek Kuciel | 8416 | 16 | 14 | 13 | 16* | 14 | 15 | 14 | 86 | |
16 | Mariusz Ambroziak | Paweł Strzelecki | BN | 14 | 16 | 16 | 16* | 16 | 16 | 16 | 94 | |
Wiatr | 3 m/s | 5 m/s | 7 m/s | 9 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
PP3 Kamień Pomorski
L.p. | Nr na żaglu | Sternik | Załoga | Klub | Rezultaty wyścigów | Suma | ||||||||||
Kraj | Nr | Nazwisko | Imię | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||
1 | POL | 9132 | GRABOWSKI | JAROSŁAW | MICHAŁ OLKO | YK STAL GDYNIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | RET* | 2 | DNC* | 10 |
2 | POL | 8909 | MILEWSKI | KAROL | BARTOSZ MILEWSKI | HERMES SAILING | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | RDG* | 2 | 3 | DNF* | 18 |
3 | POL | 9071 | SADOWSKI | TYMON | ŁUKASZ SKRZYCKI | YK STAL GDYNIA | 1 | 4 | 9* | 4 | 3 | 3 | 3 | 5* | 2 | 20 |
4 | POL | 9023 | ZAGÓRSKI | PRZEMYSŁAW | PIOTR JUCKIEWICZ | YK STAL GDYNIA | OCS* | 1 | 2 | DNF* | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 21 |
5 | POL | 8736 | KUCZYŃSKI | ADAM | ANDRZEJ BOROWIAK | ŻMKS POZNAŃ | 4 | 5 | 10* | DNF* | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 43 |
6 | POL | 8665 | PANEK | MARCIN | PATRYKPŁOTKA | YK STAL GDYNIA | 8 | 10* | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | OCS* | 7 | 44 |
7 | POL | 8217 | KRĘCIWILK | JAKUB | WOJCIECH DENDERSKI | PSK 505 | 6 | 8* | 6 | 7* | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 44 |
8 | POL | 8129 | SKRZYPULEC | AGNIESZKA | KONRAD PLEWA | ZKŻ ZBĄSZYN | DNC* | DNC* | 4 | 3 | DNF | DNC | 1 | 1 | 1 | 46 |
9 | POL | 8802 | JURA | MATEUSZ | ADAM KOMINEK | AZS SGH REXONA SAILING | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | RET* | 9 | 12* | 9 | 50 |
10 | POL | 8358 | DOMAŃSKI | JAN | PATRYK WITKOWSKI | DOMANSKI SAILING TEAM | 5 | 7 | 13* | DNF* | 6 | 13 | 8 | 8 | 6 | 53 |
11 | POL | 7942 | SZWED | MIECZYSŁAW | KRYSTIAN DOCH | CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN | 9 | 13* | 7 | 8 | 11* | 7 | 10 | 9 | 10 | 60 |
12 | POL | 8483 | MICHALSKI | MARIUSZ | PIOTR DUMA | YK STAL GDYNIA | 10 | 9 | 12* | 10 | 9 | 4 | 12* | 11 | 8 | 61 |
13 | POL | 8057 | RZEZAK | PIOTR | ALEKSANDRA MRUK | JK KAMIEŃ POMORSKI | 11 | 11 | 11 | 9 | 12* | 8 | 13* | 10 | 11 | 71 |
14 | POL | 6611 | ZATORSKI | ROBERT | KAZIMIERZ PELASIK | JK KAMIEŃ POMORSKI | 13 | 12 | 14* | 11 | 13 | 14 | 15* | 14 | 12 | 89 |
15 | POL | 8751 | OSIAK | KRZYSZTOF | MARCIN JASKÓLSKI | SPSK 505 | 12 | 14 | DNC* | DNC* | DNC | 9 | 14 | 13 | DNF | 98 |
16 | DEN | 8551 | KUBIAK | ANDRZEJ | MAREK MILEWSKI | NAVIGARE | DNC* | DNC* | 15 | 12 | 14 | 12 | DNF | DNC | DNC | 107 |
17 | POL | 8359 | POLITKOWSKI | TOMASZ | ADAM NAJMOWICZ | NIEZRZESZONY | DNF* | DNC* | 16 | 13 | DNF | DNF | 16 | 15 | 13 | 109 |
PP4 Krynica Morska
Miejsce | Numer na żaglu | Imię i nazwisko sternika | Imię i nazwisko załoganta | Przynależność klubowa | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Suma punktów: |
1 | POL 9132 | Jarosław Grabowski | Michał Olko | YK Stal Gdynia | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
2 | POL 9023 | Przemysław Zagórski | Piotr Juckiewicz | YK Stal Gdynia | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 |
3 | POL 9119 | Tymon Sadowski | Łukasz Skrzycki | YK Stal Gdynia | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 20 |
4 | POL 8736 | Sławomir Plichta | Andrzej Borowiak | ŻMKS Poznań | 2 | 3 | OCS | 2 | 3 | 3 | 8 | 21 |
5 | POL 8909 | Karol Milewski | Bartosz Milewski | Hermes Sailing | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 25 |
6 | POL 8802 | Mateusz Jura | Bartosz Chroł | Rexona Sailing AZS SGH | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | DSQ | 28 |
7 | POL 8217 | Jakub Kręciwilk | Wojciech Denderski | PSK 505 | 9 | 8 | 7 | 15 | 7 | 4 | 6 | 35 |
8 | POL 8358 | Jan Domański | Patryk Witkowski | Domański Sailing Team | OCS | 9 | 8 | 6 | 10 | 11 | 3 | 47 |
9 | POL 8483 | Mariusz Michalski | Piotr Duma | YK Stal Gdynia | 14 | 12 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 | 50 |
10 | POL 8665 | Marcin Panek | Przemysław Rzepecki | YK Stal Gdynia | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 13 | 10 | 51 |
11 | POL 8145 | Jakub Kozanko | Michał Wdówka | niezrzeszony | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 10 | 13 | 73 |
12 | POL 8208 | Piotr Rzepecki | Paweł Prus | YKP Warszawa | 13 | 13 | DNF | 12 | 12 | 12 | 12 | 74 |
13 | POL 7942 | Mieczysław Szwed | Zbigniew Doch | Centrum Żeglarskie Szczecin | 11 | 16 | 11 | 10 | 16 | 14 | 14 | 76 |
14 | POL 8057 | Piotr Rzezak | Aleksandra Mruk | JK Kamień Pomorski | 6 | 11 | DNE | DNE | 11 | 9 | 9 | 77 |
15 | POL 7037 | Łukasz Paszko | Adam Domżalski | niezrzeszony | 12 | 10 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 77 |
16 | POL 8129 | Jacek Baryła | Konrad Plewa | JK Kamień Pomorski | 10 | 15 | 10 | DNF | 15 | DNS | 7 | 78 |
17 | POL 7237 | Robert Zatorski | Kazimierz Pelasik | JK Kamień Pomorski | 17 | 20 | 14 | 14 | 17 | 16 | 17 | 95 |
18 | DEN 8551 | Andrzej Kubiak | Marek Milewski | Navigare | 18 | 18 | DNF | DNS | 18 | 17 | 16 | 108 |
19 | POL 5350 | Tomasz Grzybowski | Sławomir Bartkowski | niezrzeszony | OCS | 19 | 15 | DNS | 19 | 18 | 18 | 110 |
20 | POL 8416 | Marcin Matla | Grzegorz Tomaszewski | YK Stal Gdynia | 15 | 17 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | 116 |
Wiatr: | 2-3m/s | 3-4m/s | 5-7m/s | 6-8m/s | 2-3m/s | 2m/s | 4-6m/s |
PP6 Zegrze
Miejsce | Imię i nazwisko sternika | Imię i nazwisko załoganta | Numer na żaglu | Przynależność klubowa | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Suma punktów: |
1 | Karol Milewski | Bartosz Milewski | 8909 | YK Stal Gdynia | 1 | 1 | 2* | 2 |
2 | Przemysław Zagórski | Piotr Juckiewicz | 8023 | YK Stal Gdynia | 2* | 2 | 1 | 3 |
3 | Mateusz Jura | Bartosz Chroł | 8802 | AZS SGH Warszawa | 3* | 3 | 3 | 6 |
4 | Mariusz Michalski | Piotr Duma | 8483 | YK Stal Gdynia | 7* | 5 | 4 | 9 |
5 | Marcin Panek | Patryk Płotka | 8665 | YK Stal Gdynia | 4 | 7* | 5 | 9 |
6 | Adam Kuczyński | Andrzej Borowiak | 8736 | ŻMKS Poznań | 5 | 4 | 7* | 9 |
7 | Piotr Rzepecki | Paweł Prus | 8208 | YKP Warszawa | 6 | 6 | 8* | 12 |
8 | Krzysztof Osiak | Marcin Jaskółka | 8751 | 8* | 8 | 6 | 14 | |
9 | Monika Komandowska | Marek Milewski | 8551 | KS Navigare Poznań | dnf* | dnf | dns | 17 |
Wiatr | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Wyniki
Daty | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
---|---|---|---|---|
17 - 18 października | Mistrzostwa Warszawy – Memoriał Macieja Szosta | Warszawa | 3 | 9 |
11 - 13 września | Mistrzostwa Polski | Puck | 11 | 23 |
20 - 23 sierpnia | Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej | Krynica Morska | 7 | 20 |
17 - 19 lipca | Regaty O Puchar Mariny Kamień Pomorski | Kamień Pomorski | 9 | 17 |
20 - 21 czerwca | Puchar Zbąszynia | Zbąszyń | 6 | 20 |
23 - 24 maja | Regaty Otwarcia Sezonu | Gdynia | 7 | 16 |