Puchar Starosty Poznańskiego – 2012 – wyniki

Klub Żeglarski Mewa
Poznań-Kiekrz
Jezioro Kierskie
18-19 Sierpnia 2012
Sekretarz: Kazimierz Kuncewicz
Sędzia Główny: Jerzy Stefaniak

# Numer Załoga Klub Miejsca w wyścigach Punkty
1. POL 7669 Piotr Żółtowski / Andrzej Borowiak SKŻ SOPOT 1 4 2 1 8.0
2. POL 8129 Konrad Plewa / Jerzy Plewa ZKŻ ZBĄSZYŃ 3 2 1 2 8.0
3. GER 8222 Ewa Szyfter /Kacper Kaczmarek AZS POZNAŃ 2 5 4 3 14.0
4. POL 9023 Igor Graczyk / Maciej Graczyk ZKŻ 4 1 3 7 15.0
5. POL 8451 Dariusz Rzadkowski / Krzysztof Rzadkowski ZBĄSZYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 5 3 5 4 17.0
6. POL 4752 Romuald Szukała / Bartosz Zimny ZKZ ZBĄSZYŃ 8 7 8 5 28.0
7. POL 8005 Zbigniew Monkiewicz / Beata Małecka-Monkiewicz 6 6 7 10 29.0
8. GER 7942 Wojtek Gierak / Marek Matysiewicz 5 WODNA DRUŻYNA HARCERSKA DNF 8 6 9 35.0
9. POL 8665 Adam Domżalski / Jakub Doruch 7 9 DNF 8 36.0
10. POL 8663 Karol Tobolski / Jakub Tobolski DNF DNF DNF 6 42.0
11. POL 68674 Andrzej Kubiak / Marek Milewski POZNAŃSKI JACHT KLUB DNF DNF DNF DNF 48.0
Kierunek wiatru: S S S S
Siła wiatru [m/s]: 3-4 4-5 4-5 1-3