Miejsce | Sternik | Załogant | Nr łodzi | Klub | R1 | R2 | R3 | MP | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkt | msc | pkt | msc | pkt | msc | pkt | msc | ||||||
1 | Jarosław Grabowski | Michał Olko | POL 8130 | YK Stal Gdynia | *3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4,5 | 3 | 9,5 |
2 | Marcin Józefowski | Jacek Barankiewicz | POL 8358 | KS Spójnia Warszawa | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 5 | 9,5 |
3 | Jakub Pawluk | Michał Redmerski | POL 7957 | AZS Politechnika Warszawska | 2 | 2 | *11 | DNC | 11 | DNC | 1,5 | 1 | 14,5 |
4 | Antonina Żółtowska | Piotr Żółtowski | POL 7669 | SKŻ Sopot | 4 | 4 | *11 | DNC | 2 | 6 | 9 | 6 | 15 |
5 | Marcin Wojtoniak | Piotr Juckiewicz | POL 8416 | YK Stal Gdynia | *11 | DNC | 3 pkt | 3 | 11 | DNC | 6 | 4 | 20 |
6 | Rafał Becker | Przemysław Zagórski | GBR 8835 | YKP Gdynia | *11 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 3 | 2 | 25 |
7 | Jarosław Brysiewicz | Andrzej Byczkowski | POL 8204 | PSK 505 | *5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16,5 | DNC | 26,5 |
8 | Tomasz Bernat | Piotr Juckiewicz | POL 7539 | AZS UW | 6 | 6 | *11 | DNC | 4 | 4 | 16,5 | DNC | 26,5 |
9 | Łukasz Paszko | Grzegorz Stencel | POL 7037 | Team Tczew | *11 | DNC | 4 | 4 | 11 | DNC | 12 | 8 | 27 |
10 | Łukasz Skrzycki | Patrycja Szczepkowska | POL 8451 | PSK 505 | *11 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 10,5 | 9 | 32,5 |
- Do klasyfikacji miejsca mistrzostw Polski policzono z wyłączeniem zawodników zagranicznych.
- Miejsca więc: 1-7957, 2-GBR8835, 3-8130; 4-8416; 5-8358; 6-7669; 7-8451; 8-7037.
- Zgodnie z ustaleniami sprzed sezonu za DNC przyznawano punkty jak w EuroCup’ie. Punkty za DNC: liczba startujących w cyklu sterników + 1 pkt. czyli w 2009 za DNC było 11 pkt.
- W razie równej liczby punktów waży wynik MP.
- W razie równej liczby punktów i tego samego wyniku w MP (miejsca 7 i 8) waży frekwencja :)))