| Data | Miejsce | Akwen | Organizator | Ranga | Przelicznik | Informacje dodatkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-18. maj | Gdynia | Zatoka Gdańska | Yacht Klub Stal Gdynia | Puchar Polski | 1,0 | Regaty otwarcia sezonu. |
| 21-22. czerwiec | Zbąszyń | Jezioro Błędno | Zbąszyński Klub Żeglarski | Puchar Polski | 1,0 | Puchar Zbaszynia |
| 05-06. lipiec | Górki Zachodnie | Zatoka Gdańska | Marina Galion | Puchar Polski | 1,0 | NordCup |
| 13-22. sierpień | Kiel (Niemcy) | Zatoka Kilońska | int505 | Puchar Polski – Mistrzostwa Świata | 1,1 | Mistrzostwa Świata klasy 505 www.worlds505.de |
| 16-17. sierpień | Kiekrz | Jezioro Kierskie | Klub Żeglarski „Mewa” | Puchar Polski | 1,0 | Puchar Starosty Poznańskiego. |
| 12-14. wrześnień | Sopot | Zatoka Gdańska | SKŻ Sopot | Puchar Polski – Mistrzostwa Polski | 1,3 | Mistrzostwa Polski klasy 505, zdjęcia: dzień 1 |
| 18-19. październik | Warszawa | Zalew Zegrzyński | Spójnia Warszawa | Puchar Polski | 1,0 | Memoriał Macieja Szosta |
Wyniki
| Daty | Tytuł | Obszar | Wyścigów | Drużyny |
|---|---|---|---|---|
| 17 - 18 maja | Regaty Otwarcia Sezonu | Gdynia | 4 | 14 |
| 21 - 22 czerwca | Puchar Zbąszynia | Zbąszyń | 6 | 16 |
| 5 - 6 lipca | Nord Cup | Górki Zachodnie | 6 | 15 |
| 16 - 17 sierpnia | Regaty o Puchar Starosty Poznańskiego | Poznań | 5 | 12 |
| 12 - 14 września | Mistrzostwa Polski | Sopot | 8 | 25 |
| 18 - 19 października | Memoriał Macieja Szosta | Warszawa | 6 | 16 |